Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 21/04/2020 421002 80,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 21/04/2020 421003 100,00
***403333** FLAVIO DOS SANTOS SANTANA 15/04/2020 415003 100,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 15/04/2020 415001 200,00
***543103** FABIO DOS SANTOS SANTANA 13/04/2020 413001 300,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 08/04/2020 408001 294,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 08/04/2020 408002 240,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 06/04/2020 406001 160,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 03/04/2020 403003 300,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 01/04/2020 401005 80,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 01/04/2020 401005 450,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 01/04/2020 401006 300,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 25/03/2020 325001 80,00
***698921** ANTONIO ORLANDO DA ROCHA CRUZ 24/03/2020 324002 160,00
***998373** DAVI OLIVEIRA SOUSA 23/03/2020 323002 80,00
***374433** MARCIA JANE SOUSA XAVIER 20/03/2020 320005 100,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 19/03/2020 319002 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 19/03/2020 319001 100,00
***959263** AQUILES LIMA NASCIMENTO 18/03/2020 318002 200,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 17/03/2020 317001 100,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página