Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***324162** ANA PAULA SILVA RIBEIRO DE SOUSA 27/10/2020 1027001 80,00
***960893** JORDANNIA BONA SOUSA 27/10/2020 1027004 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 27/10/2020 1027003 100,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 27/10/2020 1027002 100,00
***324162** ANA PAULA SILVA RIBEIRO DE SOUSA 26/10/2020 1026002 80,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 26/10/2020 1026001 160,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 26/10/2020 1026001 160,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 26/10/2020 1026001 100,00
***228033** GISLENE MARIA ARAUJO CARVALHO 23/10/2020 1023001 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 21/10/2020 1021001 300,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 21/10/2020 1021003 100,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 15/10/2020 1015001 80,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 15/10/2020 1015004 200,00
***023523** FRANCISCA MARIA LIMA DE ALMEIDA SOUSA 14/10/2020 1014004 150,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 14/10/2020 1014001 160,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 14/10/2020 1014002 80,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 09/10/2020 1009001 80,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 08/10/2020 1008001 100,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 06/10/2020 1006001 100,00
***280283** DOROTEIA CORREIA RODRIGUES 05/10/2020 1005008 200,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página