Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230057 30/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.905,98 2.905,98 0,00
1230022 30/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.149,96 1.149,96 0,00
1218001 18/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,35 34,35 34,35
1217001 17/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 31,37 31,37 31,37
1215008 15/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,37 34,37 34,37
1201003 01/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 75,92 75,92 75,92
1130020 30/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.125,02 1.125,02 1.125,02
1130069 30/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.845,76 3.845,76 3.845,76
1130065 30/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.970,34 1.970,34 1.970,34
1130014 30/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.039,23 3.039,23 3.039,23
1119003 19/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,04 35,04 35,04
1118001 18/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,69 35,69 35,69
1118006 18/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,65 35,65 35,65
1114002 14/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,65 35,65 35,65
1103026 03/11/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.718,06 3.718,06 3.718,06
Totais: 18.072,39 18.072,39 14.016,45  
Total: 107 - Mostrando 10 por página