Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229005 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 12.470,85 12.470,85 0,00
1229005 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 428,05 0,00 0,00
1229005 29/12/2021 ***922880001** MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 19.975,00 0,00 0,00
1229006 29/12/2021 ***922880001** MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 7.990,00 0,00 0,00
1229006 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 19.310,54 19.310,54 0,00
1229006 29/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 13.822,60 0,00 0,00
1229007 29/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.814,04 2.814,04 0,00
1229007 29/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.284,52 0,00 0,00
1229007 29/12/2021 ***265410001** RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA 5.000,00 0,00 0,00
1229008 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23.824,74 23.824,74 0,00
1229008 29/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 184,80 0,00 0,00
1229008 29/12/2021 ***425950001** ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS 154,34 0,00 0,00
1229009 29/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 7.999,37 7.999,37 0,00
1229009 29/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 1.123,50 0,00 0,00
1229010 29/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 1.123,69 0,00 0,00
Totais: 117.506,04 66.419,54 0,00  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página