Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229010 29/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 40.450,64 40.450,64 0,00
1229012 29/12/2021 ***205353** VINICIUS MOREIRA ROCHA 789,50 0,00 0,00
1229013 29/12/2021 ***886773** SAMUEL SILVA AGUIAR 1.474,00 0,00 0,00
1229014 29/12/2021 ***476313** FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA ARAGAO 789,50 0,00 0,00
1229015 29/12/2021 ***654533** FRANCISCO GOMES VIEIRA 789,50 0,00 0,00
1229016 29/12/2021 ***902443** GENESIANO CASTRO LIMA 1.527,00 0,00 0,00
1229017 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 48.000,00 0,00 0,00
1229018 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 47.743,35 0,00 0,00
1229019 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 13.158,18 0,00 0,00
1229020 29/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 9.894,45 0,00 0,00
1229021 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 284,77 0,00 0,00
1229022 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 225,24 0,00 0,00
1229023 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 498,55 0,00 0,00
1229024 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,09 0,00 0,00
1229025 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.366,06 0,00 0,00
Totais: 167.147,83 40.450,64 0,00  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página