Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229026 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 85.717,58 0,00 0,00
1229027 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25.431,42 0,00 0,00
1229029 29/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 1.172,50 0,00 0,00
1229030 29/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 889,31 0,00 0,00
1229031 29/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 8.438,67 0,00 0,00
1229032 29/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 6.140,28 0,00 0,00
1229033 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157.297,93 157.297,93 157.297,93
1228001 28/12/2021 ***388560001** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 73.800,00 73.800,00 73.800,00
1228001 28/12/2021 ***491473** ANYELLE CARVALHO CASTRO DE LIMA 200,00 200,00 200,00
1228001 28/12/2021 ***988570001** GUILHERME ALENCAR DE CARVALHO 77.253,00 0,00 0,00
1228002 28/12/2021 ***045545** WALTER SANTOS SOUSA 300,00 300,00 300,00
1228002 28/12/2021 ***806070001** PALOMA MENDES DOS S SILVA EIRELI 6.875,00 6.875,00 6.875,00
1228003 28/12/2021 ***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 160,00 0,00 0,00
1228004 28/12/2021 ***550600001** FRANDERLEY GONCALVES DE FRANCA 92430023172 290,00 0,00 0,00
1228005 28/12/2021 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA 50.001,04 50.001,04 50.001,04
Totais: 493.966,73 288.473,97 288.473,97  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página