Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 15/06/2020 615017 160,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 15/06/2020 615020 100,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 10/06/2020 610001 252,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 10/06/2020 610002 200,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 09/06/2020 609001 80,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 08/06/2020 608005 150,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 08/06/2020 608001 100,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 08/06/2020 608005 450,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 08/06/2020 608004 100,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 04/06/2020 604002 300,00
***683973** JOSE ANTONIO MACHADO DA SILVA 04/06/2020 604003 160,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 02/06/2020 602004 300,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 01/06/2020 601001 100,00
***959263** AQUILES LIMA NASCIMENTO 29/05/2020 529065 300,00
***228033** GISLENE MARIA ARAUJO CARVALHO 29/05/2020 529063 80,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 27/05/2020 527003 300,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 27/05/2020 527006 100,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 26/05/2020 526001 100,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 24/05/2020 524001 80,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 22/05/2020 522001 300,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página