Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***142013** JOSE CLEITON SOUSA RIOTINTO 05/03/2020 305001 100,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 05/03/2020 305006 450,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 05/03/2020 305003 200,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 04/03/2020 304003 294,00
***959263** AQUILES LIMA NASCIMENTO 04/03/2020 304006 600,00
***069693** DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS 04/03/2020 304003 200,00
***593833** GUTO SANTOS DE SOUSA 04/03/2020 304005 80,00
***390953** JOSE AMERICO DA SILVA 04/03/2020 304004 100,00
***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 04/03/2020 304002 252,00
***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 04/03/2020 304002 300,00
***824343** ELISABETE SILVA DE AGUIAR 03/03/2020 303007 450,00
***182533** FRANCISCA MARIA AMORIM SAMPAIO BARROS 03/03/2020 303006 300,00
***110613** FRANCISCO ROBERT DA SILVA REZENDE 03/03/2020 303005 300,00
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 03/03/2020 303002 294,00
***253793** MARCOS SILVA SOUSA 03/03/2020 303001 160,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 02/03/2020 302002 294,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 02/03/2020 302009 300,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 02/03/2020 302002 400,00
***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 02/03/2020 302010 150,00
***477856** HORACIO COSTA DIAS 02/03/2020 302001 126,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página