Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253043** DENIVAL SILVA CARVALHO 26/11/2020 1126001 252,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 26/11/2020 1126003 80,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 26/11/2020 1126001 100,00
***744483** CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 24/11/2020 1124005 900,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 24/11/2020 1124001 147,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 24/11/2020 1124003 80,00
***228033** GISLENE MARIA ARAUJO CARVALHO 24/11/2020 1124004 80,00
***045193** ARIELLY MIRANDA LOPES DA COSTA 23/11/2020 1123003 300,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 23/11/2020 1123001 504,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 23/11/2020 1123004 300,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 23/11/2020 1123005 80,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 23/11/2020 1123003 100,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 19/11/2020 1119005 160,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 19/11/2020 1119004 200,00
***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 19/11/2020 1119006 160,00
***324162** ANA PAULA SILVA RIBEIRO DE SOUSA 18/11/2020 1118001 80,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 18/11/2020 1118002 300,00
***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 18/11/2020 1118004 300,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 18/11/2020 1118003 200,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 18/11/2020 1118005 100,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página