Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201011 01/12/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 0,00 0,00
1106003 06/11/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1006001 06/10/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
902008 02/09/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
807004 07/08/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
701002 01/07/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
608004 08/06/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
525023 25/05/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
430011 30/04/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
326001 26/03/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
227012 27/02/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
130013 30/01/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 36.000,00 33.000,00 33.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página