Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229004 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.589,92 0,00 0,00
1229005 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 428,05 0,00 0,00
1229008 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23.824,74 23.824,74 0,00
1229017 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 48.000,00 0,00 0,00
1229018 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 47.743,35 0,00 0,00
1229019 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 13.158,18 0,00 0,00
1229021 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 284,77 0,00 0,00
1229022 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 225,24 0,00 0,00
1229023 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 498,55 0,00 0,00
1229024 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,09 0,00 0,00
1229025 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.366,06 0,00 0,00
1229026 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 85.717,58 0,00 0,00
1229027 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25.431,42 0,00 0,00
1229033 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157.297,93 157.297,93 157.297,93
1222014 22/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 927,53 927,53 927,53
Totais: 409.650,41 182.050,20 158.225,46  
Total: 264 - Mostrando 10 por página