Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221004 21/12/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
1116004 16/11/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
1021003 21/10/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
921003 21/09/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
811008 11/08/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
715003 15/07/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
619002 19/06/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
518004 18/05/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
420001 20/04/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
320015 20/03/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
220013 20/02/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 1.555,00 1.555,00
203023 03/02/2020 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 18.605,00 18.605,00 18.605,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página