Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1217005 17/12/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
1217001 17/12/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
1217002 17/12/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
1217003 17/12/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
1217004 17/12/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
630007 30/06/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
630003 30/06/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
630004 30/06/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
630005 30/06/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
630006 30/06/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.735,00 1.735,00 1.735,00
621001 21/06/2021 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.555,00 0,00 0,00
Totais: 18.905,00 17.350,00 17.350,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página