Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218005 18/12/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1210026 10/12/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 0,00 0,00
1123011 23/11/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
1110008 10/11/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
1009005 09/10/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
910002 10/09/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
910004 10/09/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
810004 10/08/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
810001 10/08/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
710001 10/07/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
710007 10/07/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
610016 10/06/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
508001 08/05/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
508003 08/05/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 5.138,00 5.138,00 5.138,00
409001 09/04/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 1.045,00 1.045,00 1.045,00
Totais: 48.419,00 43.281,00 43.281,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página