Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1026006 26/10/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 1.240,00 1.240,00 1.240,00
1020002 20/10/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 1.240,00 1.240,00 1.240,00
1001019 01/10/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 3.980,72 3.980,72 3.980,72
921003 21/09/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 3.980,72 0,00 0,00
803028 03/08/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.555,00 2.555,00 2.555,00
729008 29/07/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.659,04 2.659,04 2.659,04
722001 22/07/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 4.960,00 4.960,00 4.960,00
714004 14/07/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.555,00 0,00 0,00
525016 25/05/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 3.765,90 3.765,90 3.765,90
303002 03/03/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.555,20 2.555,20 2.555,20
302008 02/03/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.669,55 2.669,55 2.669,55
220002 20/02/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.838,90 2.838,90 2.838,90
220002 20/02/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 2.669,55 0,00 0,00
130007 30/01/2020 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 4.960,00 4.960,00 4.960,00
Totais: 42.629,58 33.424,31 33.424,31  
Total: 14 - Mostrando 10 por página