Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214003 14/12/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 0,00 0,00
1118007 18/11/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 82.509,79
1030011 30/10/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 81.082,60
930010 30/09/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 7.427,19
811017 11/08/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 87.509,79
727001 27/07/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 7.427,19
622007 22/06/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 60.082,60
528008 28/05/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 8.412,55
428006 28/04/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 7.427,19
330006 30/03/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 185.679,70 185.679,70 7.427,19
217006 17/02/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 6.779,72
129005 29/01/2020 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 155.255,69
Totais: 2.195.783,22 2.010.103,52 511.341,50  
Total: 12 - Mostrando 10 por página