Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221011 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.805,18 3.805,18 3.805,18
1221010 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.611,08 3.611,08 3.611,08
1221004 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 11.950,10 11.950,10 11.950,10
1221003 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 2.448,32 2.448,32 2.448,32
1221007 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.759,97 1.759,97 1.759,97
1221009 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 4.400,11 4.400,11 4.400,11
1221002 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 2.898,08 2.898,08 2.898,08
1221001 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.200,02 1.200,02 1.200,02
1221002 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 5.712,82 5.712,82 5.712,82
1221003 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.242,03 1.242,03 1.242,03
1221005 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.792,70 3.792,70 3.792,70
1221006 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.600,71 3.600,71 3.600,71
1221008 21/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.468,99 1.468,99 1.468,99
1204001 04/12/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 750,00 750,00 750,00
1127007 27/11/2020 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.742,48 3.742,48 3.742,48
Totais: 52.382,59 52.382,59 52.382,59  
Total: 171 - Mostrando 10 por página