Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1015004 15/10/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 240,00 240,00 240,00
1015003 15/10/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 630,00 630,00 630,00
1015002 15/10/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 360,00 360,00 360,00
1015001 15/10/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 637,00 637,00 637,00
901010 01/09/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 320,00 320,00 320,00
901011 01/09/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 400,00 400,00 400,00
827002 27/08/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 1.190,00 1.190,00 1.190,00
727008 27/07/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 9.660,00 9.660,00 9.660,00
622001 22/06/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 50,00 0,00 0,00
622002 22/06/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 130,00 0,00 0,00
423003 23/04/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 1.860,00 1.860,00 1.860,00
423002 23/04/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 6.460,00 6.460,00 6.460,00
405002 05/04/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 315,00 315,00 315,00
325001 25/03/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 2.700,00 2.700,00 2.700,00
325002 25/03/2021 ***761450001** FELIPE OLIVEIRA CARVALHO 02934483371 6.460,00 6.460,00 6.460,00
Totais: 31.412,00 31.232,00 31.232,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página