Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1103014 03/11/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.315,55 1.315,55 1.315,55
1103008 03/11/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 2.801,10 2.801,10 2.801,10
1103013 03/11/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 511,58 511,58 511,58
1016004 16/10/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 26.950,00 26.950,00 26.950,00
1015001 15/10/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.315,55 0,00 0,00
1001018 01/10/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 2.220,00 2.220,00 2.220,00
924002 24/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.597,20 1.597,20 1.597,20
921001 21/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 2.220,00 0,00 0,00
921013 21/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 3.056,23 3.056,23 3.056,23
901010 01/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 451,80 451,80 451,80
901003 01/09/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 26.950,00 26.950,00 26.950,00
825003 25/08/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 415,00 415,00 415,00
812001 12/08/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 451,80 0,00 0,00
803027 03/08/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 3.062,10 3.062,10 3.062,10
803007 03/08/2020 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 552,17 552,17 552,17
Totais: 73.870,08 69.882,73 69.882,73  
Total: 56 - Mostrando 10 por página