Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1125003 25/11/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 624,00 624,00 624,00
1123008 23/11/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 87,00 87,00 87,00
1013006 13/10/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.702,00 1.702,00 1.702,00
1013003 13/10/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 399,00 399,00 399,00
1006004 06/10/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 265,00 265,00 265,00
817001 17/08/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 2.140,00 2.140,00 2.140,00
811004 11/08/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 352,00 352,00 352,00
731059 31/07/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 545,00 545,00 545,00
701012 01/07/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 266,00 266,00 266,00
626002 26/06/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 564,00 564,00 564,00
619001 19/06/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 659,00 659,00 659,00
618006 18/06/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.146,00 1.146,00 1.146,00
518001 18/05/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 695,00 695,00 695,00
513001 13/05/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 687,00 687,00 687,00
413001 13/04/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 397,00 397,00 397,00
Totais: 10.528,00 10.528,00 10.528,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página