Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210011 10/12/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.360,00 3.360,00 3.360,00
1208004 08/12/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.775,00 4.775,00 4.775,00
1204002 04/12/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.475,00 4.475,00 4.475,00
1123003 23/11/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.185,00 3.185,00 3.185,00
1123009 23/11/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.950,00 1.950,00 1.950,00
1113001 13/11/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.680,00 4.680,00 4.680,00
1110001 10/11/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.680,00 1.680,00 1.680,00
1105002 05/11/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.510,00 3.510,00 3.510,00
1103006 03/11/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.025,00 2.025,00 2.025,00
1020003 20/10/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.870,00 3.870,00 3.870,00
1020004 20/10/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.800,00 3.800,00 3.800,00
1020001 20/10/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.875,00 4.875,00 4.875,00
1005001 05/10/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.520,00 1.520,00 1.520,00
1005002 05/10/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.190,00 1.190,00 1.190,00
1005004 05/10/2020 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.500,00 4.500,00 4.500,00
Totais: 49.395,00 49.395,00 49.395,00  
Total: 55 - Mostrando 10 por página