Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1205001 05/12/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 29,22 29,22 29,22
921004 21/09/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 57,90 57,90 57,90
910002 10/09/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 26,37 26,37 26,37
908003 08/09/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 83,49 83,49 83,49
723004 23/07/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 50,70 50,70 50,70
706011 06/07/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 71,72 71,72 71,72
621002 21/06/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 45,11 0,00 0,00
605001 05/06/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 112,86 0,00 0,00
508001 08/05/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 137,76 137,76 137,76
422004 22/04/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 18,36 18,36 18,36
406012 06/04/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 253,38 253,38 253,38
323001 23/03/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 77,50 77,50 77,50
208003 08/02/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 12.090,90 12.090,90 12.090,90
106007 06/01/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230,20 230,20 0,00
Totais: 13.285,47 13.127,50 12.897,30  
Total: 14 - Mostrando 10 por página