Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828012 28/08/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 19.985,38 19.985,38 19.985,38
810008 10/08/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 10.207,04 0,90 0,90
810007 10/08/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 14.691,82 14.691,82 14.691,82
731094 31/07/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 18.432,24 18.432,24 18.432,24
710011 10/07/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 78,78 78,78 78,78
709003 09/07/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 23.128,56 23.128,56 23.128,56
707006 07/07/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 13.426,02 195,46 195,46
630065 30/06/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 18.845,20 18.845,20 18.845,20
610021 10/06/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 13.416,43 13.416,43 13.416,43
605002 05/06/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 14.861,88 0,42 0,42
529066 29/05/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 16.585,40 16.585,40 16.585,40
508004 08/05/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 16.481,02 16.481,02 16.481,02
507004 07/05/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 1.204,13 0,93 0,93
430074 30/04/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 51,59 51,59 51,59
430073 30/04/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 15.635,40 15.635,40 15.635,40
Totais: 197.030,89 157.529,53 157.529,53  
Total: 54 - Mostrando 10 por página