Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701017 01/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.358,45 3.358,45 3.358,45
701015 01/07/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.821,76 1.821,76 1.821,76
619007 19/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,67 34,67 34,67
619003 19/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 31,37 31,37 31,37
618008 18/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 36,00 36,00 36,00
611001 11/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 66,00 66,00 66,00
601003 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.179,47 2.179,47 2.179,47
601035 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.108,02 3.108,02 3.108,02
601034 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.511,97 3.511,97 3.511,97
601014 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.010,17 4.010,17 4.010,17
601008 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.170,07 1.170,07 1.170,07
601007 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.149,20 1.149,20 1.149,20
601002 01/06/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.399,30 1.399,30 1.399,30
525016 25/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
522004 22/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
Totais: 21.942,39 21.942,39 21.942,39  
Total: 107 - Mostrando 10 por página