Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519003 19/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
507002 07/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 66,00 66,00 66,00
504012 04/05/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,29 34,29 34,29
430093 30/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.676,56 3.676,56 3.676,56
423006 23/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,29 0,00 0,00
423003 23/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 35,34 35,34 35,34
422003 22/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 66,00 66,00 66,00
422001 22/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
402001 02/04/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
331024 31/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.090,47 1.090,47 1.090,47
331023 31/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.920,51 3.920,51 3.920,51
331076 31/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.322,94 4.322,94 4.322,94
331072 31/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.019,42 2.019,42 2.019,42
330003 30/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 32,97 32,97 32,97
319006 19/03/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 34,37 34,37 34,37
Totais: 15.432,07 15.397,78 15.397,78  
Total: 107 - Mostrando 10 por página