Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
317002 17/03/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 2.046,00 2.046,00 2.046,00
214001 14/02/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 566,00 566,00 566,00
214005 14/02/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 653,00 653,00 653,00
204002 04/02/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 179,00 179,00 179,00
130001 30/01/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 2.823,00 2.823,00 2.823,00
127002 27/01/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 205,00 205,00 205,00
123016 23/01/2020 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.065,00 1.065,00 1.065,00
Totais: 7.537,00 7.537,00 7.537,00  
Total: 22 - Mostrando 10 por página