Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122026 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 225,24 225,24 225,24
122025 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.965,89 1.965,89 1.965,89
122024 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,09 157,09 157,09
122023 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.965,89 1.965,89 1.965,89
122022 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 225,24 225,24 225,24
122021 22/01/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,09 157,09 157,09
122019 22/01/2020 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 2.980,00 2.980,00 2.980,00
122018 22/01/2020 ***044460001** TERESINHA DE SOUSA E SILVA PROMOS EVENTOS 3.790,00 3.790,00 3.714,20
122017 22/01/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.890,05 0,00 0,00
122016 22/01/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 35.000,42 35.000,42 35.000,42
122015 22/01/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.095,70 6.095,70 6.095,70
122014 22/01/2020 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.371,40 6.371,40 6.371,40
122013 22/01/2020 ***251200001** F.R.SILVA COSTA E CIA LTDA EPP 12.600,00 12.600,00 4.622,00
122012 22/01/2020 ***938060001** TIAGO S DA SILVA 44.600,00 44.600,00 892,00
122011 22/01/2020 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 233,94 233,94 233,94
Totais: 118.257,95 116.367,90 64.606,10  
Total: 5360 - Mostrando 10 por página