Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230001 30/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 174.837,27 174.837,27 0,00
1230002 30/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 52.099,34 52.099,34 0,00
1230003 30/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 12.700,20 12.700,20 0,00
1230004 30/12/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 38.538,10 38.538,10 0,00
1230005 30/12/2021 ***299480001** MAURICIO & LUANA LTDA 157.422,00 157.422,00 0,00
1230006 30/12/2021 ***829540001** JHON WANDERSON RODRIGUES DA SILVA EIRELI 301.902,50 301.902,50 0,00
1230007 30/12/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 24,71 24,71 24,71
1229001 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 16.965,68 16.965,68 0,00
1229001 29/12/2021 ***684840001** V.A. DOS SANTOS FILHO ME SERV TEC BOMBAS E MOTOR 34.883,42 0,00 0,00
1229001 29/12/2021 ***949383** CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 160,00 0,00 0,00
1229002 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 3.159,90 3.159,90 0,00
1229003 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 3.280,00 3.280,00 0,00
1229003 29/12/2021 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 138,72 138,72 0,00
1229004 29/12/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 14.813,43 14.813,43 0,00
1229004 29/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.589,92 0,00 0,00
Totais: 815.515,19 775.881,85 24,71  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página