Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
108006 08/01/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
108005 08/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 58.470,87 58.470,87 58.470,87
107001 07/01/2021 ***051423** CARLOS IVAN NASCIMENTO SOUSA 240,00 240,00 0,00
107002 07/01/2021 ***844791** MARINALDA MARIA SILVA 100,00 100,00 0,00
106006 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 225,24 225,24 0,00
106003 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,09 157,09 0,00
106001 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.695,56 18.695,56 0,00
106001 06/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.300,00 68,66 68,66
106007 06/01/2021 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230,20 230,20 0,00
106005 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 219,09 219,09 0,00
106001 06/01/2021 ***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 160,00 0,00 0,00
106004 06/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 238,22 238,22 0,00
106002 06/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.916,84 1.916,84 0,00
105001 05/01/2021 ***425950001** ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS 224,33 224,33 224,33
105001 05/01/2021 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 1.923,00 1.923,00 0,00
Totais: 114.100,44 112.709,10 88.763,86  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página