Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
105002 05/01/2021 ***424083** ALBECI ALVES ABREU 1.200,00 0,00 0,00
104001 04/01/2021 ***603053834** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 556,72 556,72 556,72
104001 04/01/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 1.000,00 79,09 79,09
104004 04/01/2021 ***603053834** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 665,30 665,30 665,30
104004 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.480.000,00 631.835,03 631.835,03
104005 04/01/2021 ***603053834** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 960,00 0,00 0,00
104003 04/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.093,80 1.093,80 1.093,80
104002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.200,00 2.759,54 206,84
104002 04/01/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 130,40 130,40 130,40
104001 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.455,60 3.221,30 3.221,30
104003 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 450.000,00 39.506,28 39.506,28
102004 02/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 900,00 140,06 140,06
102003 02/01/2021 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 1.200,00 99,90 99,90
102001 02/01/2021 ***603053834** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 588,00 59,45 59,45
102002 02/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.400,00 232,04 232,04
Totais: 6.979.349,82 680.378,91 677.826,21  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página