Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1124008 24/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.339,43 1.339,43 1.339,43
1124021 24/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.282,49 8.282,49 8.282,49
1124022 24/11/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.649,09 2.649,09 2.649,09
1123007 23/11/2021 ***185963** ALFREDO DE CASTRO FILHO 336,00 336,00 336,00
1123005 23/11/2021 ***276833** RUBERSON MARATAOAN DE OLIVEIRA MEDEIROS 252,00 252,00 252,00
1123006 23/11/2021 ***743313** ROBERTO DENIS CARVALHO LAGES 252,00 252,00 252,00
1123004 23/11/2021 ***732963** JOAO DE DEUS CORREIA 252,00 252,00 252,00
1123003 23/11/2021 ***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 294,00 294,00 294,00
1123003 23/11/2021 ***554533** ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO 200,00 200,00 200,00
1123002 23/11/2021 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 100,00 100,00 100,00
1123002 23/11/2021 ***283183** HERNANI CARVALHO BRUNO 160,00 160,00 160,00
1123001 23/11/2021 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1123001 23/11/2021 ***475020001** DARIO DE MOURA PAIVA 490,00 490,00 490,00
1123001 23/11/2021 ***309280001** METALIMP LOGISTICA EM SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI 17.000,00 17.000,00 17.000,00
1123001 23/11/2021 ***769043** FRANCISCO CARLOS DE SOUZA BARROS 1.035,00 1.035,00 1.035,00
Totais: 36.842,01 36.842,01 36.842,01  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página