Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122007 22/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.625,47 1.625,47 1.625,47
1122008 22/11/2021 ***834360001** SEM INFORMAÇÃO 900,00 900,00 900,00
1122007 22/11/2021 ***897993** SEM INFORMAÇÃO 300,00 300,00 300,00
1122008 22/11/2021 ***190073** NELSON RODRIGUES NUNES FILHO 400,00 400,00 400,00
1122005 22/11/2021 ***763303** ANTONIA EDINA DA SILVA 440,00 440,00 440,00
1122004 22/11/2021 ***801420001** SEM INFORMAÇÃO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1122006 22/11/2021 ***763303** ANTONIA EDINA DA SILVA 385,00 385,00 385,00
1122002 22/11/2021 ***497553** BERNARDO CESAR ANGELO DA SILVA 1.350,00 1.350,00 1.350,00
1122002 22/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.454,61 1.454,61 1.454,61
1122001 22/11/2021 ***050343** FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO PEREIRA 160,00 160,00 160,00
1122002 22/11/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 135,00 135,00 135,00
1122003 22/11/2021 ***099480001** JOSE DE OLIVEIRA AMORIM JUNIOR 600,00 600,00 600,00
1122001 22/11/2021 ***332310001** JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 3.540,00 3.540,00 3.540,00
1122003 22/11/2021 ***175690001** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.796,39 1.796,39 1.796,39
1122009 22/11/2021 ***834360001** SEM INFORMAÇÃO 450,00 450,00 450,00
Totais: 15.036,47 15.036,47 15.036,47  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página