Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110009 10/11/2021 ***031153** ALCIONE CARVALHO RODRIGUES 300,00 300,00 300,00
1109003 09/11/2021 ***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 600,00 600,00 600,00
1109004 09/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 6.115,96 6.115,96 6.115,96
1109001 09/11/2021 ***989650007** COOPERATIVA INTERESTADUAL DAS MULHERES QUEBRADEIRA 1.330,30 1.330,30 1.330,30
1109005 09/11/2021 ***185883** NAIARA CAROLINE DO REGO AGUIAR 400,00 400,00 400,00
1109001 09/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.244,18 1.244,18 1.244,18
1109001 09/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 4.108,27 4.108,27 4.108,27
1109001 09/11/2021 ***283183** HERNANI CARVALHO BRUNO 160,00 160,00 160,00
1109001 09/11/2021 ***486830001** OMETAC-COM.ASSIST.TEC. EM EQUIP. ODONT. 188,60 188,60 188,60
1109002 09/11/2021 ***922880001** MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 19.975,00 19.975,00 19.975,00
1108004 08/11/2021 ***394020001** ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1108005 08/11/2021 ***489193** FRANCISCO SANTHIAGO HOLANDA FRANCA SILVA 600,00 600,00 600,00
1108006 08/11/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 5.756,19 5.756,19 5.756,19
1108007 08/11/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 12.776,66 12.776,66 12.776,66
1108001 08/11/2021 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
Totais: 60.643,94 60.643,94 60.643,94  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página