Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1108003 08/11/2021 ***197213** FRANCISCO ANTONIO DA SILVA 1.530,00 1.530,00 1.530,00
1108004 08/11/2021 ***394020001** ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS 7.000,00 7.000,00 7.000,00
1108006 08/11/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 5.756,19 5.756,19 5.756,19
1108007 08/11/2021 ***737170001** ESPERANTINA PREV 12.776,66 12.776,66 12.776,66
1108005 08/11/2021 ***489193** FRANCISCO SANTHIAGO HOLANDA FRANCA SILVA 600,00 600,00 600,00
1106002 06/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 52.120,73 52.120,73 52.120,73
1106003 06/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 13.158,18 13.158,18 13.158,18
1106001 06/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 52.120,00 52.120,00 52.120,00
1105017 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 283,08 283,08 283,08
1105018 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 225,24 225,24 225,24
1105016 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30.543,11 30.543,11 30.543,11
1105019 05/11/2021 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1105015 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 74.176,18 74.176,18 74.176,18
1105006 05/11/2021 ***862903** FRANCILMA HOLANDA MACHADO DOS SANTOS 200,00 200,00 200,00
1105006 05/11/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 192,65 192,65 192,65
Totais: 253.682,02 253.682,02 253.682,02  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página