Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1105013 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 157,09 157,09 157,09
1105010 05/11/2021 ***767123** FRANCISCA GILCA ALVES CALACA 200,00 200,00 200,00
1105014 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 982,27 982,27 982,27
1105006 05/11/2021 ***000001748** BANCO DO BRASIL 192,65 192,65 192,65
1105006 05/11/2021 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA 17.901,70 17.901,70 17.901,70
1105007 05/11/2021 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 6.796,25 6.796,25 6.796,25
1105006 05/11/2021 ***862903** FRANCILMA HOLANDA MACHADO DOS SANTOS 200,00 200,00 200,00
1105004 05/11/2021 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA 47.676,22 46.676,22 46.676,22
1105008 05/11/2021 ***732280001** FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA ME 700,00 700,00 700,00
1105005 05/11/2021 ***753033** MARIA CONCEICAO SA CARVALHO 900,00 900,00 900,00
1105005 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.861,80 3.861,80 3.861,80
1105004 05/11/2021 ***048050001** POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA 3.018,42 3.018,42 3.018,42
1105009 05/11/2021 ***554533** ROGERIO MOURA DOS SANTOS FILHO 200,00 200,00 200,00
1105002 05/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.394,80 20.394,80 20.394,80
1105002 05/11/2021 ***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 160,00 160,00 160,00
Totais: 103.341,20 102.341,20 102.341,20  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página