Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222003 22/12/2021 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI 21.693,59 21.693,59 21.693,59
1222004 22/12/2021 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI 9.134,71 9.134,71 9.134,71
1222005 22/12/2021 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI 6.212,48 6.212,48 6.212,48
1222006 22/12/2021 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI 8.652,35 8.652,35 8.652,35
1222007 22/12/2021 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI 24.241,05 24.241,05 24.241,05
1222008 22/12/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 5.965,25 5.965,25 5.965,25
1222009 22/12/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 17.998,98 17.998,98 17.998,98
1222010 22/12/2021 ***853970001** COMERCIO DE VARIEDADES GLOBAL LTDA ME 6.034,78 6.034,78 6.034,78
1222011 22/12/2021 ***698640001** F DE OLIVEIRA NASCIMENTO EIRELI 5.900,00 5.900,00 5.900,00
1222011 22/12/2021 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 14.177,99 14.177,99 14.177,99
1222012 22/12/2021 ***516860001** ANTONIO ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA 20.468,00 20.468,00 20.468,00
1222012 22/12/2021 ***558820002** CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 12.559,31 12.559,31 12.559,31
1222013 22/12/2021 ***681090001** VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA CHAVEIRO DE PAULO 383,00 383,00 383,00
1222013 22/12/2021 ***988350001** M. DO S. SILVA SOARES 320,00 320,00 320,00
1222014 22/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 927,53 927,53 927,53
Totais: 154.669,02 154.669,02 154.669,02  
Total: 4950 - Mostrando 10 por página